
Пожалуйста, введите Ваше имя!
Условия овердрафта | ||
---|---|---|
Вид овердрафта | бланковый | залоговый |
Валюта | гривна | |
Размер лимита | до 40% от размера среднемесячных чистых поступлений на текущие счета за последние 3 календарных месяца | до 75% от размера среднемесячной выручки за предыдущий отчетный год |
Строк кредитования | до 12 месяцев | |
Период обнуления | до 3 месяцев | до 12 месяцев |
Обеспечение | без залога; обязательное заключение договора поруки с одним из фактических собственников бизнеса и/или связанных лиц | недвижимость, оборудование, транспортные средства, другие активы |
Страхование | - | в любой из аккредитованных Банком страховых компаний на выбор клиента |
Стоимость кредитования
1 (включает процентную ставку и комиссию за выдачу кредита) | 14,5 % годовых | 12,5% годовых |
Другие комиссии банка | по договоренности с клиентом могут устанавливаться другие комиссии. | |
Другие возможные расходы | оплата услуг третьих лиц (страховой компании, нотариуса, оценщика имущества и пр.) – согласно тарифов таких третьих лиц, выбранных клиентом для получения соответствующих услуг . |
[1] По согласованию с клиентом может быть установлена другая стоимость кредитования.