
Спеціальні умови кредитування Toyota
Перелік та адреси автосалонів Ви можете подивитись на офіційному сайті імпортера.
ПРОГРАМА "TOYOTA CREDIT" на всі моделі окрім Land Cruiser, Land Cruiser Prado
Строк кредиту | Відсоткові ставки у гривні (річні) | Одноразова комісія (від суми кредиту) | ||||||
Початковий внесок | ||||||||
від 15.00 % | від 20.00 % | від 30.00 % | від 40.00 % | від 50.00 % | від 60.00 % | від 70.00 % | ||
1-12 міс. | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | - | - | - | - | 1.99 % |
- | - | - | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.99 % | |
13-24 міс. | 6.49 % | 5.99 % | 5.49 % | - | 0.01 % | - | - | 1.99 % |
- | - | - | 4.99 % | - | - | - | 0.00 % | |
- | - | - | - | - | 0.01 % | 0.01 % | 0.99 % | |
25-36 міс. | 9.39 % | 8.99 % | 8.49 % | 7.99 % | 7.49 % | 6.99 % | 0.01 % | 1.99 % |
37-48 міс. | 11.99 % | 11.99 % | 11.99 % | 11.99 % | 11.99 % | 11.99 % | 11.99 % | 0.00 % |
49-60 міс. | 11.99 % | 11.99 % | 11.99 % | 11.99 % | 11.99 % | 11.99 % | 11.99 % | 0.00 % |
61-72 міс. | 11.99 % | 11.99 % | 11.99 % | 11.99 % | 11.99 % | 11.99 % | 11.99 % | 0.00 % |
73-84 міс. | 11.99 % | 11.99 % | 11.99 % | 11.99 % | 11.99 % | 11.99 % | 11.99 % | 0.00 % |
ПРОГРАМА З ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЮ СТАВКОЮ "TOYOTA CREDIT" на всі моделі окрім Land Cruiser, Land Cruiser Prado
Строк кредиту | Відсоткові ставки у гривні (річні) | Одноразова комісія (від суми кредиту) | |||
Початковий внесок | |||||
від 30.00 % | від 40.00 % | від 50.00 % | від 60.00 % | ||
1-12 міс. | 2.99 % | 1.99 % | 0.01 % | 0.01 % | 2.99 % |
13-24 міс. | 2.99 % | 1.99 % | 0.01 % | 0.01 % | 2.99 % |
25-36 міс. | 13.99 % | 2.99 % | |||
37-48 міс. | 13.99 % | 2.99 % | |||
49-60 міс. | 13.99 % | 2.99 % |
ПРОГРАМА З ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЮ СТАВКОЮ "TOYOTA CREDIT" на модель Land Cruiser, Land Cruiser Prado
Строк кредиту | Відсоткові ставки у гривні (річні) | Одноразова комісія (від суми кредиту) | |||
Початковий внесок | |||||
від 30.00 % | від 40.00 % | від 50.00 % | від 60.00 % | ||
1-12 міс. | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 1.99 % |
13-24 міс. | 13.99 % | 1.99 % | |||
25-36 міс. | 13.99 % | 1.99 % | |||
37-48 міс. | 13.99 % | 1.99 % | |||
49-60 міс. | 13.99 % | 1.99 % |
Форма видачі кредиту: перерахування коштів на поточний рахунок автосалону.
Сума кредиту — від 40 000 до 2 600 000 гривень.
Мінімальний перший внесок:
Метод погашення кредиту та процентів:
Погашення кредиту та відсотків: відбувається шляхом внесення готівки в касу банку або шляхом перерахування коштів за реквізитами, вказаними в кредитному договорі.
Дострокове погашення кредиту: можливе вже з першого місяця від моменту отримання кредиту, без комісії.
Забезпечення: застава придбаного автомобіля.
Обов'язкове страхування:
повне КАСКО (можливо включити в тіло кредиту*), страхування цивільної відповідальності, страхування життя та здоров'я позичальника.
Додаткові витрати:
НОТАРІАЛЬНО ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ - ВІДСУТНЕ
Реальна річна процентна ставка: 33,41% річних (розрахована виходячи із строку кредитування 24 місяці по процентній ставці 0,01%, аннуітетний графік погашення). Фактичне значення реальної річної процентної ставки за кредитом буде залежати від індивідуальних умов кредитування (суми кредиту, строку, спеціальних умов за продуктом тощо).
Повний перелік необхідних документів
*Договір страхування КАСКО можливо включити в тіло кредиту тільки для кредитів на строк від 37 місяців та передплаті за автомобіль від 30%.