
Будь ласка, введіть Ваше ім'я!
Група компаній «Техноторг», в яку входять компанії «Техноторг», «Техноторг Дон» - найбільший в Україні оператор ринку з реалізації сільгосптехніки з часткою 35%.
Ми пропонуємо найширший асортимент вітчизняної та імпортної техніки: більше 70 постачальників і 2590 найменувань, насіння, добрива, засоби захисту рослин, системи навігації,зернотрейдинг
Компанія має найширшу в Україні регіональну мережу: 34 торгово-сервісних представництва, понад 100 регіональних представників з продажу техніки, 34 магазина запасних частин, 7 спеціалізованих сервісних центрів, 30 мобільних бригад, понад 100 фахівців сервісної служби.
Більш 25 000 сільських господарств є нашими постійними клієнтами!
Основні бренди | Початковий внесок | Термін погашення | ||||
До 12 міс. | До 24 міс. | До 36 міс. | До 48 міс. | До 60 міс. | ||
Зернозбиральні комбайни К3С-1218 | від 0% | 5.00% | 7.65% | 8.80% | 9.40% | 9.80% |
від 10% | 4.25% | 7.15% | 8.40% | 9.10% | 9.55% | |
від 25% | 2.65% | 6.20% | 7.70% | 8.55% | 9.05% | |
від 30% | 2.00% | 5.75% | 7.40% | 8.30% | 8.85% | |
від 50% | 0.00% | 3.25% | 5.55% | 6.80% | 7.60% | |
Техніка New Holland, Трактори виробництва ХТЗ та трактори МТЗ-Беларус виробництва України | від 0% | 8.55% | 9.85% | 10.40% | 10.70% | 10.90% |
від 10% | 8.15% | 9.60% | 10.25% | 10.55% | 10.80% | |
від 25% | 7.35% | 9.10% | 9.85% | 10.30% | 10.55% | |
від 30% | 7.05% | 8.90% | 9.70% | 10.15% | 10.45% | |
від 50% | 5.00% | 7.65% | 8.80% | 9.40% | 9.80% | |
Техніка KUHN, моделі: всі моделі оприскувачів серії Stronger, Lexis 3000, Optimer, Maxima 8 TRR, Maxima 8 RTE, Planter TRS | від 20%* | 5.35% | 7.85% | 8.95% | 9.55% | 9.90% |
Професійний пневматичний посівний комплекс KUHN ESPRO | від 20%* | 2.00% | 5.80% | 7.40% | 8.30% | 8.85% |
Всі інші бренди | від 0% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% |
Строк кредиту | до 60 місяців | |||||
Валюта кредиту | гривня | |||||
Початковий внесок | від 0% вартості техніки/обладнання, що купується (від 20% для техніки KUHN) | |||||
Процентна ставка | від 0.00% річних до 12.05% річних* | |||||
Одноразова комісія за видачу кредиту | 0% | |||||
Схема погашення кредиту | адаптована до виручки від врожаю | |||||
Забезпечення | техніка, що купується | |||||
Страхування заставного майна | на вибір у будь-якій з акредитованих страхових компаній | |||||
Комісія за дострокове погашення крдиту | відсутня | |||||
Нотаріальне оформлення договору застави | не є обов'язковим |
* Умови, наведені в даній пропозиції, є орієнтовними. Банк залишає за собою право встановлювати для кожного Клієнта індивідуальні умови або відмовити у наданні кредиту