«Winner Finance» - програма, що надає спеціальні умови кредитування для автомобілів марок FORD, VOLVO, LAND ROVER, JAGUAR, PORSCHE від ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та страхові компанії "УСГ", "АХА Страхування", "UNIQA".
Умови діють з 11.07.2018
Перелік та адреси автосалонів Ви можете подивитись на офіційному сайті імпортера.
Спеціальні умови кредитування на автомобілі марок JAGUAR (НА ВСІ МОДЕЛІ), LAND ROVER, в рамках програми "Віннер Фінанс"
Строк кредиту | Відсоткові ставки у гривні | Одноразова комісія | |||||
Початковий внесок | |||||||
від 30.00 % | від 40.00 % | від 50.00 % | від 60.00 % | від 65.00 % | від 70.00 % | ||
0-12 міс. | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 2.99 % |
13-24 міс. | 8.69 % | 7.99 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 2.99 % |
25-36 міс. | 11.79 % | 11.29 % | 10.59 % | 9.49 % | 8.99 % | 7.99 % | 2.99 % |
37-48 міс. | 16.99 % | 16.99 % | 15.99 % | 15.49 % | 15.49 % | 15.49 % | 0.00 % |
49-60 міс. | 16.99 % | 16.99 % | 16.49 % | 15.99 % | 15.99 % | 15.99 % | 0.00 % |
61-72 міс. | 17.49 % | 17.49 % | 16.99 % | 15.99 % | 15.99 % | 15.99 % | 0.00 % |
73-84 міс. | 17.49 % | 17.49 % | 16.99 % | 16.49 % | 16.49 % | 16.49 % | 0.00 % |
Спеціальні умови кредитування ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» для автомобілів марки VOLVO на моделі XC90, XC60, XC40, V40CC в рамках програми «ВІННЕР ФІНАНС»
Строк кредиту | Відсоткові ставки у гривні | Одноразова комісія | ||
Початковий внесок | ||||
від 30.00 % | від 50.00 % | від 60.00 % | ||
0-12 міс. | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 2.50 % |
13-24 міс. | 8.49 % | 0.01 % | 0.01 % | 2.50 % |
25-36 міс. | 11.49 % | 10.49 % | 9.49 % | 2.50 % |
37-48 міс. | 15.99 % | 14.99 % | 14.29 % | 0.00 % |
49-60 міс. | 16.29 % | 15.49 % | 14.99 % | 0.00 % |
61-72 міс. | 16.49 % | 15.99 % | 15.29 % | 0.00 % |
73-84 міс. | 16.49 % | 15.99 % | 15.49 % | 0.00 % |
Спеціальні умови кредитування ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» для Sports Cars автомобілів в рамках програми «ВІННЕР ФІНАНС»*
Строк кредиту | Відсоткові ставки у гривні | Одноразова комісія | ||||
Початковий внесок | ||||||
від 30.00 % | від 40.00 % | від 50.00 % | від 60.00 % | від 70.00 % | ||
0-12 міс. | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 2.99 % |
13-24 міс. | 8.99 % | 8.49 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 2.99 % |
25-36 міс. | 11.99 % | 11.49 % | 10.99 % | 0.01 % | 0.01 % | 2.99 % |
37-84 міс. | 13.99 % | 13.99 % | 13.99 % | 13.99 % | 13.99 % | 0.00 % |
Спеціальні умови кредитування АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» для автомобілів в рамках програми «ВІННЕР ФІНАНС»*
Строк кредиту | Відсоткові ставки у гривні | Одноразова комісія | |||
Початковий внесок | |||||
від 15.00 % | від 30.00 % | від 50.00 % | від 60.00 % | ||
0-12 міс. | 7.49 % | 5.99 % | 3.49 % | 0.01 % | 2.99 % |
12-24 міс. | 11.49 % | 10.99 % | 9.49 % | 8.29 % | 2.99 % |
24-36 міс. | 14.99 % | - | - | - | 2.00 % |
Форма видачі кредиту: перерахування коштів на поточний рахунок автосалону.
Сума кредиту — від 40 000 до 2 600 000 гривень.
Мінімальний перший внесок:
Метод погашення кредиту та процентів:
Погашення кредиту та відсотків: відбувається шляхом внесення готівки в касу банку або шляхом перерахування коштів за реквізитами, вказаними в кредитному договорі.
Дострокове погашення кредиту: можливе вже з першого місяця від моменту отримання кредиту, без комісії.
Забезпечення: застава придбаного автомобіля.
Обов'язкове страхування: повне КАСКО, страхування цивільної відповідальності.
Додаткові витрати:
Реальна річна процентна ставка: від 2,47% річних (розрахована виходячи із строку кредитування 24 місяці по процентній ставці 0,01%, стандартний графік погашення). Фактичне значення реальної річної процентної ставки за кредитом буде залежати від індивідуальних умов кредитування (суми кредиту, строку, спеціальних умов за продуктом тощо).
* Спеціальні умови кредитування ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» для Sports Cars автомобілів в рамках програми «ВІННЕР ФІНАНС» розповсюджуються на моделі: Volvo S60 134, Jaguar F-Type X152, Ford Focus C346 MCA, Ford Mustang S550.
Повний перелік необхідних документів
1. Мінімальний перший внесок для ФОП складає 20%. Якщо вартість автомобіля більше 1 000 000 гривень, мінімальний перший внесок для фізичної особи - 30%, для ФОП - 35%.