
Перелік та адреси автосалонів Ви можете подивитись на офіційному сайті імпортера.
ПРОГРАМА "LEXUS CREDIT" на всі моделі окрім RX та LX
Строк кредиту | Відсоткові ставки у гривні (річні) | Одноразова комісія (від суми кредиту) | ||||
Початковий внесок | ||||||
від 30.00 % | від 40.00 % | від 50.00 % | від 60.00 % | від 70.00 % | ||
1-12 міс. | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.99 % |
13-24 міс. | 6.99 % | 5.99 % | - | 0.01 % | 0.01 % | 0.99 % |
- | - | 0.01 % | - | - | 1.99 % | |
25-36 міс. | 8.99 % | 8.49 % | 7.49 % | 6.49 % | - | 0.99 % |
- | - | - | - | 0.01 % | 1.99 % | |
37-48 міс. | 12.49 % | 0.00 % | ||||
49-60 міс. | 12.49 % | 0.00 % | ||||
61-72 міс. | 12.49 % | 0.00 % | ||||
73-84 міс. | 12.49 % | 0.00 % |
ПРОГРАМА "LEXUS CREDIT" на моделі RX та LX
Строк кредиту | Відсоткові ставки у гривні (річні) | Одноразова комісія (від суми кредиту) | ||||
Початковий внесок | ||||||
від 30.00 % | від 40.00 % | від 50.00 % | від 60.00 % | від 70.00 % | ||
1-12 міс. | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 1.99 % |
13-24 міс. | 6.99 % | 5.99 % | - | - | - | 1.99 % |
- | - | 0.01 % | - | - | 2.99 % | |
- | - | - | 0.01 % | 0.01 % | 0.00 % | |
25-36 міс. | 8.99 % | 8.49 % | 7.49 % | 6.49 % | - | 1.99 % |
- | - | - | - | 0.01 % | 2.99 % | |
37-48 міс. | 12.49 % | 0.00 % | ||||
49-60 міс. | 12.49 % | 0.00 % | ||||
61-72 міс. | 12.49 % | 0.00 % | ||||
73-84 міс. | 12.49 % | 0.00 % |
ПРОГРАМА "LEXUS CREDIT" на моделі RX та LX
Строк кредиту | Відсоткові ставки у гривні (річні) | Одноразова комісія (від суми кредиту) | ||||
Початковий внесок | ||||||
від 30.00 % | від 40.00 % | від 50.00 % | від 60.00 % | від 70.00 % | ||
1-12 міс. | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 1.99 % |
13-24 міс. | 6.99 % | 5.99 % | - | - | - | 1.99 % |
- | - | 0.01 % | - | - | 2.99 % | |
- | - | - | 0.01 % | 0.01 % | 0.00 % | |
25-36 міс. | 8.99 % | 8.49 % | 7.49 % | 6.49 % | - | 1.99 % |
- | - | - | - | 0.01 % | 2.99 % | |
37-48 міс. | 12.49 % | 0.00 % | ||||
49-60 міс. | 12.49 % | 0.00 % | ||||
61-72 міс. | 12.49 % | 0.00 % | ||||
73-84 міс. | 12.49 % | 0.00 % |
Форма видачі кредиту: перерахування коштів на поточний рахунок автосалону.
Сума кредиту — від 40 000 до 2 600 000 гривень.
Мінімальний перший внесок:
Метод погашення кредиту та процентів:
Погашення кредиту та відсотків: відбувається шляхом внесення готівки в касу банку або шляхом перерахування коштів за реквізитами, вказаними в кредитному договорі.
Дострокове погашення кредиту: можливе вже з першого місяця від моменту отримання кредиту, без комісії.
Забезпечення: застава придбаного автомобіля.
Обов'язкове страхування: повне КАСКО, страхування цивільної відповідальності.
Додаткові витрати:
НОТАРІАЛЬНО ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ - ВІДСУТНЕ
Реальна річна процентна ставка: 29,38% річних (розрахована виходячи із строку кредитування 24 місяці по процентній ставці 0,01%, аннуітетний графік погашення). Фактичне значення реальної річної процентної ставки за кредитом буде залежати від індивідуальних умов кредитування (суми кредиту, строку, спеціальних умов за продуктом тощо).