
Перелік та адреси автосалонів Ви можете подивитись на офіційному сайті імпортера.
ПРОГРАМА "INFINITI FINANCE" на всі моделі окрім Q50, Q60, QX50, QX60, QX80
Строк кредиту | Відсоткові ставки у гривні (річні) | Одноразова комісія (від суми кредиту) | |
Початковий внесок | |||
від 30.00 % | від 50.00 % | ||
1-12 міс. | 10.99 % | 0.01 % | 2.50 % |
13-24 міс. | 10.99 % | 2.50 % | |
25-36 міс. | 12.99 % | 2.50 % | |
37-48 міс. | 15.99 % | 2.50 % | |
49-60 міс. | 15.99 % | 2.50 % | |
61-72 міс. | 15.99 % | 2.50 % | |
73-84 міс. | 15.99 % | 2.50 % |
ПРОГРАМА "INFINITI FINANCE" на модель QX80
Строк кредиту | Відсоткові ставки у гривні (річні) | Одноразова комісія (від суми кредиту) | ||
Початковий внесок | ||||
від 30.00 % | від 50.00 % | від 60.00 % | ||
1-12 міс. | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 2.50 % |
13-24 міс. | 5.99 % | 2.50 % | ||
25-36 міс. | 7.99 % | 2.50 % | ||
37-48 міс. | 8.99 % | 2.50 % | ||
49-60 міс. | 8.99 % | 2.50 % | ||
61-72 міс. | 9.99 % | 2.50 % | ||
73-84 міс. | 9.99 % | 2.50 % |
ПРОГРАМА "INFINITI FINANCE" на моделі QX50, QX60
Строк кредиту | Відсоткові ставки у гривні (річні) | Одноразова комісія (від суми кредиту) | ||
Початковий внесок | ||||
від 30.00 % | від 50.00 % | від 60.00 % | ||
1-12 міс. | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 2.50 % |
13-24 міс. | 5.99 % | 5.99 % | 0.01 % | 2.50 % |
25-36 міс. | 7.99 % | 2.50 % | ||
37-48 міс. | 8.99 % | 2.50 % | ||
49-60 міс. | 8.99 % | 2.50 % | ||
61-72 міс. | 9.99 % | 2.50 % | ||
73-84 міс. | 9.99 % | 2.50 % |
ПРОГРАМА "INFINITI FINANCE" на моделі Q50, Q60
Строк кредиту | Відсоткові ставки у гривні (річні) | Одноразова комісія (від суми кредиту) | ||
Початковий внесок | ||||
від 30.00 % | від 50.00 % | від 60.00 % | ||
1-12 міс. | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 2.50 % |
13-24 міс. | 5.99 % | 0.01 % | 0.01 % | 2.50 % |
25-36 міс. | 7.99 % | 2.50 % | ||
37-48 міс. | 8.99 % | 2.50 % | ||
49-60 міс. | 8.99 % | 2.50 % | ||
61-72 міс. | 9.99 % | 2.50 % | ||
73-84 міс. | 9.99 % | 2.50 % |
Форма видачі кредиту: перерахування коштів на поточний рахунок автосалону.
Сума кредиту — від 40 000 до 2 600 000 гривень.
Мінімальний перший внесок:
Метод погашення кредиту та процентів:
Погашення кредиту та відсотків: відбувається шляхом внесення готівки в касу банку або шляхом перерахування коштів за реквізитами, вказаними в кредитному договорі.
Дострокове погашення кредиту: можливе вже з першого місяця від моменту отримання кредиту, без комісії.
Забезпечення: застава придбаного автомобіля.
Обов'язкове страхування: повне КАСКО, страхування цивільної відповідальності.
Додаткові витрати:
НОТАРІАЛЬНО ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ - ВІДСУТНЕ
Реальна річна процентна ставка: 36,58% річних (розрахована виходячи із строку кредитування 24 місяці по процентній ставці 0,01%, аннуітетний графік погашення). Фактичне значення реальної річної процентної ставки за кредитом буде залежати від індивідуальних умов кредитування (суми кредиту, строку, спеціальних умов за продуктом тощо).