
ПРОГРАМА "AWT FINANCIAL SERVICES" з диференційованою ставкою на 2 роки на автомобілі BMW
Строк кредиту | Відсоткові ставки у гривні (річні) | Одноразова комісія (від суми кредиту) |
Початковий внесок | ||
від 35.00 % | ||
1-12 міс. | 0.01 % | 2.99 % |
13-24 міс. | 0.01 % | 2.99 % |
25-36 міс. | 11.99 % | 2.99 % |
37-48 міс. | 11.99 % | 2.99 % |
49-60 міс. | 11.99 % | 2.99 % |
ПРОГРАМА "AWT FINANCIAL SERVICES" на автомобілі BMW Х1, Х3, X5, X7, 3 серія, 5 серія
Строк кредиту | Відсоткові ставки у гривні (річні) | Одноразова комісія (від суми кредиту) | |
Початковий внесок | |||
від 30.00 % | від 50.00 % | ||
1-12 міс. | 0.01 % | 0.01 % | 1.50 % |
13-24 міс. | 0.01 % | 0.01 % | 2.99 % |
25-36 міс. | 4.50 % | 3.00 % | 2.99 % |
37-48 міс. | 10.00 % | 10.00 % | 0.00 % |
49-60 міс. | 10.00 % | 10.00 % | 0.00 % |
61-72 міс. | 10.00 % | 10.00 % | 0.00 % |
73-84 міс. | 10.00 % | 10.00 % | 0.00 % |
ПРОГРАМА "AWT FINANCIAL SERVICES" на автомобілі BMW на всі моделі, окрім Х1, Х3, Х5, Х7, 3 серія, 5 серія
Строк кредиту | Відсоткові ставки у гривні (річні) | Одноразова комісія (від суми кредиту) | |
Початковий внесок | |||
від 30.00 % | від 50.00 % | ||
1-12 міс. | 1.99 % | 0.01 % | 1.50 % |
13-24 міс. | 2.99 % | 0.01 % | 2.99 % |
25-36 міс. | 5.00 % | 7.00 % | 2.99 % |
37-48 міс. | 10.00 % | 10.00 % | 0.00 % |
49-60 міс. | 10.00 % | 10.00 % | 0.00 % |
61-72 міс. | 10.00 % | 10.00 % | 0.00 % |
73-84 міс. | 10.00 % | 10.00 % | 0.00 % |
ПРОГРАМА "AWT FINANCIAL SERVICES" з диференційованою ставкою на автомобілі BMW
Строк кредиту | Відсоткові ставки у гривні (річні) | Одноразова комісія (від суми кредиту) |
Початковий внесок | ||
від 30.00 % | ||
1-12 міс. | 0.01 % | 2.99 % |
13-24 міс. | 0.01 % | 2.99 % |
25-36 міс. | 11.99 % | 2.99 % |
37-48 міс. | 11.99 % | 2.99 % |
49-60 міс. | 11.99 % | 2.99 % |
ПРОГРАМА "BALLOON" в рамках програми "AWT FINANCIAL SERVICES" на автомобілі BMW
Строк кредиту | Відсоткові ставки у гривні (річні) | Одноразова комісія (від суми кредиту) | |
Початковий внесок | |||
від 30.00 % | від 50.00 % | ||
1-12 міс. | 0.01 % | 0.01 % | 2.99 % |
13-24 міс. | 4.00 % | 3.00 % | 2.99 % |
Форма видачі кредиту: перерахування коштів на поточний рахунок автосалону.
Сума кредиту — від 40 000 до 2 600 000 гривень.
Мінімальний перший внесок:
Метод погашення кредиту та процентів:
Погашення кредиту та відсотків: відбувається шляхом внесення готівки в касу банку або шляхом перерахування коштів за реквізитами, вказаними в кредитному договорі.
Дострокове погашення кредиту: можливе вже з першого місяця від моменту отримання кредиту, без комісії.
Забезпечення: застава придбаного автомобіля.
Обов'язкове страхування: повне КАСКО, страхування цивільної відповідальності.
Додаткові витрати:
НОТАРІАЛЬНО ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ - ВІДСУТНЕ
Реальна річна процентна ставка: 29,38% річних (розрахована виходячи із строку кредитування 24 місяці по процентній ставці 0,01%, аннуітетний графік погашення). Фактичне значення реальної річної процентної ставки за кредитом буде залежати від індивідуальних умов кредитування (суми кредиту, строку, спеціальних умов за продуктом тощо).
Повний перелік необхідних документів
* УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ З ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЮ ВІДСОТКОВОЮ СТАВКОЮ:
Ставка 0,01% протягом перших 12-ти /24-ох місяців кредиту, незалежно від загального строку кредитування (максимальний строк: 60 місяців), з 13-го/25-го місяця кредитування єдина фіксована ставка.
МЕТОД ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ:
щомісячно, тіло кредиту погашається рівними частками, проценти нараховуються на залишок заборгованості за кредитом (стандартний графік погашення)