
Будь ласка, введіть Ваше ім'я!
Шановні клієнти!
Повідомляємо вам, що з 15.09.2016 змінюються відсоткові ставки у гривні, доларах США та євро по депозитним продуктам на всі строки розміщення.
Нові відсоткові ставки
| | | до 49 999,99 | від 50 000,00 | до 49 999,99 | від 50 000,00 |
---|---|---|---|---|---|---|
Вид вкладу | Строк вкладу | Гривня | Долар США | Євро | ||
«Строковий» без поповнення сплата процентів наприкінці строку мінімальна сума вкладу 2000 грн., 400 дол.США, 400 Євро без капіталізації процентів | 1 місяць | 7% | ||||
2 місяця | 8% | |||||
3 місяця | 11% | 0.5% | 0.5% | 0.25% | 0.25% | |
6 місяців | 11% | 0.5% | 1.0% | 0,25% | 0.25% | |
12 місяців+1день | 12% | 0.5% | 1.0% | 0,25% | 0.25% | |
18 місяців | 12% | |||||
«Строковий (з достроковим розірванням)» без поповнення сплата процентів наприкінці строку мінімальна сума вкладу 2000 грн., 400 дол.США, 400 Євро без капіталізації процентів | 3 місяці | 10% | ||||
6 місяців | 10% | 0.25% | 0.75% | 0.10% | 0,10% | |
12 місяців +1день | 11% | 0.25% | 0.75% | 0.10% | 0,10% | |
18 місяців | 11% | |||||
«Додатковий захист» без поповнення сплата процентів наприкінці строку зі страхуванням життя строком на 1 рік мінімальна сума вкладу 2 000 гривень | 6 місяців | 12% | ||||
«Накопичувальний» можливість поповнення сплата процентів наприкінці строку мінімальна сума вкладу 500 грн., 100 дол.США, 100 Євро без капіталізації відсотків | 6 місяців | 10.5% | 0,25% | 0,75% | 0,15% | 0,15% |
12 місяців+1день | 11,5% | 0,25% | 0,75% | 0.15% | 0,15% | |
15 місяців | 11,5% | 0,25% | 0,75% | 0.15% | 0,15% | |
18 місяців | 11,5% | |||||
«Щомісячний дохід» без поповнення сплата процентів щомісячно мінімальна сума вкладу 1000 грн., 100 дол.США, 100 Євро без капіталізації відсотків | 6 місяців | 10% | 0.25% | 0.75% | 0.1% | 0.1% |
12 місяців+1день | 11% | 0.25% | 0.75% | 0.1% | 0.1% | |
18 місяців | 11% | 0.25% | 0.75% | 0.1% | 0.1% | |
«Ощадний» можливість вільного використання коштів поповнення зняття без втрати відсотків мінімальна сума вкладу 500 грн. 100 дол.США, 100 Євро | Безстроковий | до 250 000 | до 50 000 | до 50 000 | ||
9% | 0.01% | 0.01% | ||||
від 250 000,01 | від 50 000,01 | від 50 000,01 | ||||
9,5% | 0.01% | 0.01% | ||||
«Дитячий» можливість поповнення сплата процентів щороку або капіталізація мінімальна сума вкладу 500 грн., 100 дол.США, 100 Євро | До повноліття | 11% | 0.75% | 0.10% |
Детальніше про умови депозитних вкладів можна дізнатись на сайті нашого банку в розділі «Депозити» або запитати в Довідковому центрі Креді Агріколь Банку по телефону 0 800 30 5555 (безкоштовно з усіх телефонів по всій Україні).
Про банк:
Креді Агріколь Банк - сучасний універсальний банк, власником якого є провідна фінансова група в Європі - Credit Agricole Group (Франція). Група є головним партнером французької економіки та однією з найбільших банківських груп Європи. Це провідний роздрібний банк в Європі, що також має найбільший портфель активів в управлінні, є першим у галузі банківського страхування та третім у сфері проектного фінансування в Європі. Креді Агріколь працює на фінансовому ринку України з 1993 року та надає весь спектр банківських послуг бізнесу та приватним клієнтам, включаючи VIP-клієнтів. Банк приділяє особливу увагу співробітництву з компаніями агропромислового комплексу. Надійність та ділову репутацію Креді Агріколь в Україні підтверджують найвищі з можливих рейтинги Fitch, лідерські позиції в рейтингах стійкості банків, надійності банківських вкладів та найприбутковіших банків, а також 443 000 приватних та 40 000 корпоративних клієнтів, серед яких представники малого та середнього бізнесу, великі українські компанії та міжнародні корпорації.
Контакти: Вікторія Торяник, начальник управління зв’язків з громадськістю та внутрішніх комунікацій Креді Агріколь Банк Тел. +38 044 581 07 45, електронна пошта: Viktoriia.Torianyk@credit-agricole.ua