
Будь ласка, введіть Ваше ім'я!
«Волинська фондова компанія» стабільно розвивається та займає лідируючі позиції на ринку України у сфері реалізації сільськогосподарської техніки вже 24 роки. Свою діяльність компанія розпочала у 1993 році. Протягом цього періоду «Волинська фондова компанія» гідно зарекомендувала себе на ринку і зайняла чільне місце серед провідних компаній України.
«Волинська фондова компанія» представляє широкий спектр товарів і послуг необхідних аграріям. На сьогоднішній день сферу діяльності можна розділити умовно на такі напрямки:
«Волинська фондова компанія» є офіційним дилером таких відомих світових виробників, як: Unia, Challenger, FENDT, Massey Ferguson, Kuhn, Agrisem, Meprozet, Agrex, Mara, Araj, Metal Erg, Dominoni, Merlo, Fella. «Волинська фондова компанія» являється ексклюзивним дилером з продажу шпагату та сітки «Bezalin» та офіційним дилером з продажу високотехнологічних мастильних матеріалів «Total», а також офіційним представником з продажу фільтрів «HIFI».
На сьогоднішній день окрім центрального офісу, який знаходиться у м. Луцьку працює ще 8 філій у містах: Києві, Полтаві, Вінниці, Одесі, Житомирі, Хмельницьку, Дніпрі та Кропивницькому.
Завдяки такій мережі філій охоплюється вся територія України.
«Волинська фондова компанія» використовує комплексні та ефективні підходи до роботи з клієнтами та партнерами, а також пропонує широкий вибір умов та форм розрахунків за придбану техніку чи надані послуги.
Основні бренди | Початковий внесок | Термін погашення | ||||
До 12 міс | До 24 міс | До 36 міс | До 48 міс | До 60 міс | ||
Увесь модельний ряд техніки KUHN (окрім ESPRO) | від 20%* | 5.35% | 7.85% | 8.95% | 9.55% | 9.90% |
Професійні пневматичні посівні комплекси серії ESPRO | від 20%* | 2.00% | 5.80% | 7.40% | 8.30% | 8.85% |
UNIA, Agrex, AGROMET, Agrisem | від 0% | 5.00% | 7.65% | 8.80% | 9.40% | 9.80% |
від 10% | 4.25% | 7.15% | 8.40% | 9.10% | 9.55% | |
від 25% | 2.65% | 6.20% | 7.70% | 8.55% | 9.05% | |
від 30% | 2.00% | 5.75% | 7.40% | 8.30% | 8.85% | |
від 50% | 0.00% | 3.25% | 5.55% | 6.80% | 7.60% | |
Challenger, Massey-Fergusson, Dominoni | від 0% | 8.55% | 9.85% | 10.40% | 10.70% | 10.90% |
від 10% | 8.15% | 9.60% | 10.25% | 10.55% | 10.80% | |
від 25% | 7.35% | 9.10% | 9.85% | 10.30% | 10.55% | |
від 30% | 7.05% | 8.90% | 9.70% | 10.15% | 10.45% | |
від 50% | 5.00% | 7.65% | 8.80% | 9.40% | 9.80% | |
Строк кредиту | до 60 місяців | |||||
Валюта кредиту | гривня | |||||
Початковий внесок | від 0% вартості техніки/обладнання, що купується (* - техніка KUHN від 20%) | |||||
Процентна ставка | від 0.00% річних до 10.9% річних** | |||||
Одноразова комісія за видачу кредиту | 0% | |||||
Схема погашення кредиту | адаптована до виручки від врожаю | |||||
Забезпечення | техніка, що купується | |||||
Страхування заставного майна | на вибір у будь-якій з акредитованих страхових компаній | |||||
Комісія за дострокове погашення крдиту | відсутня | |||||
Нотаріальне оформлення договору застави | не є обов'язковим |
** Умови, наведені в даній пропозиції, є орієнтовними. Банк залишає за собою право встановлювати для кожного Клієнта індивідуальні умови або відмовити у наданні кредиту