
Будь ласка, введіть Ваше ім'я!
Базова | Стандарт | Преміум | |
Страхова сума за договором, грн. | 30 000 | 50 000 | 70 000 |
Ліміти по кожному ризику, грн. | |||
Смерть в результаті нещасного випадку | 30 000 | 50 000 | 70 000 |
Інвалідність 1-ї групи в результаті нещасного випадку | 30 000 | 50 000 | 70 000 |
Інвалідність 2-ї групи в результаті нещасного випадку | 24 000 | 40 000 | 56 000 |
Інвалідність 3-ї групи в результаті нещасного випадку | 18 000 | 30 000 | 42 000 |
Травми (переломи кісток або опіки 2, 3, 4-го ступеня, крім сонячних опіків) в результаті нещасного випадку | 3 000 | 5 000 | 10 000 |
Вартість індивідуальної програми (грн. на рік) | 199 | 255 | 357 |
Можливість швидко, зручно і вигідно придбати для себе комплексний захист від нещасних випадків!
*Обмеження щодо кількості страхових випадків відсутні, але загальна сума відшкодувань не може перевищувати страхову суму.