
Будь ласка, введіть Ваше ім'я!
Весь банк саме для вас
Валютообмінні операції проводяться в усіх відділеннях Банку.
Операції з продажу готівкової іноземної валюти здійснюються одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 150 000 гривень в межах Банку.
Обмеження по сумі операції з продажу готівкової іноземної валюти не поширюються на випадок проведення такої операції банком з фізичною особою-резидентом при одночасному дотриманні наступних умов:
Видача готівкових коштів в іноземній валюті через каси Банку з поточних, карткових та вкладних (депозитних) рахунків клієнтів-фізичних осіб, відкритих в Банку, здійснюється без обмеження суми.
Операція | Тариф |
---|---|
Конвертація готівкової іноземної валюти, що належить до 1-ї та 2-ї груп Класифікатора іноземних валют НБУ | Не тарифікується |
* Операція конвертації готівкової іноземної валюти - це операція обміну готівкової валюти однієї іноземної держави на готівкову валюту іншої держави з використанням крос-курсу банку, що діє на час проведення операції. Операції з конвертації здійснюються з валютами, які відносяться до 1-ї та 2-ї груп Класифікатора іноземних валют та банківських металів.
Тариф | Примітка | |
---|---|---|
Конвертація безготівкової іноземної валюти на МВРУ за дорученням клієнта | 0,20% | від суми валюти, яку потрібно купити/продати min 10 USD (сплачується у гривнях згідно курсу НБУ на день проведення операції) |
Конвертація євро в долари США на МВРУ за дорученням клієнта | Не тарифікується | |
Купівля безготівкової іноземної валюти на МВРУ за дорученням клієнта | 0.50% | від суми валюти, яку потрібно купити |
Продаж безготівкової іноземної валюти на МВРУ за дорученням клієнта | 0.30% | від суми валюти, яку потрібно продати |
Не тарифікується | ||
Купівля безготівкової іноземної валюти на МВРУ для погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті позичальниками - фізичними особами в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» | Не тарифікується |
Операція | Тариф | Примітка |
---|---|---|
Прийняття на обмін зношеної валюти, яка втратила основні ознаки платіжності, на платіжну ** | 10,00% | від суми |
Розмін купюр іноземної валюти | 1,00% | від суми min 2 USD/EUR/GBP (сплачується у гривнях згідно курсу НБУ на день проведення операції) |
Перерахунок купюр з перевіркою на платіжність (за запитом Клієнта) | 0,5% | від суми min 50 грн (сплачується у гривнях згідно курсу НБУ на день проведення операції) |
** В доларах США та євро
Оформлення е-ліміт
Детальніше