
Будь ласка, введіть Ваше ім'я!
Перелік та адреси автосалонів Ви можете подивитись на офіційних сайтах імпортерів Fiat, Alfa Romeo, Lancia.
ПРОГРАМА «AUTOTORINO» на всі моделі окрім FIAT 500X, FIAT TIPO
Строк кредиту | Відсоткові ставки у гривні (річні) | Одноразова комісія (від суми кредиту) | |||||
Початковий внесок | |||||||
від 20.00 % | від 30.00 % | від 40.00 % | від 50.00 % | від 60.00 % | від 70.00 % | ||
1-12 міс. | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 2.99 % |
13-24 міс. | 4.59 % | 3.99 % | 2.99 % | 1.49 % | 0.01 % | 0.01 % | 2.99 % |
25-36 міс. | 7.99 % | 7.49 % | 6.99 % | 5.99 % | 4.49 % | 1.99 % | 2.99 % |
37-48 міс. | 11.99 % | 11.59 % | 10.99 % | 10.29 % | 8.99 % | 6.99 % | 0.00 % |
49-60 міс. | 12.49 % | 12.29 % | 11.79 % | 10.99 % | 9.99 % | 8.49 % | 0.00 % |
61-72 міс. | 12.89 % | 12.49 % | 11.99 % | 11.49 % | 10.79 % | 9.29 % | 0.00 % |
73-84 міс. | 12.99 % | 12.89 % | 12.49 % | 11.99 % | 11.29 % | 9.99 % | 0.00 % |
ПРОГРАМА "AUTOTORINO" на моделі 500X, TIPO
Строк кредиту | Відсоткові ставки у гривні (річні) | Одноразова комісія (від суми кредиту) | |||||
Початковий внесок | |||||||
від 20.00 % | від 30.00 % | від 40.00 % | від 50.00 % | від 60.00 % | від 70.00 % | ||
1-12 міс. | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 2.99 % |
13-24 міс. | 3.39 % | 2.49 % | 1.29 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 2.99 % |
25-36 міс. | 7.29 % | 6.49 % | 5.49 % | 4.49 % | 2.49 % | 0.01 % | 2.99 % |
37-48 міс. | 11.29 % | 10.89 % | 9.99 % | 8.99 % | 7.59 % | 5.29 % | 0.00 % |
49-60 міс. | 11.99 % | 11.49 % | 11.99 % | 9.99 % | 8.89 % | 6.79 % | 0.00 % |
61-72 міс. | 12.29 % | 11.99 % | 11.49 % | 10.79 % | 9.59 % | 7.89 % | 0.00 % |
73-84 міс. | 12.59 % | 12.29 % | 11.89 % | 11.29 % | 10.29 % | 8.59 % | 0.00 % |
Форма видачі кредиту: перерахування коштів на поточний рахунок автосалону.
Сума кредиту — від 40 000 до 2 600 000 гривень.
Мінімальний перший внесок:
Метод погашення кредиту та процентів:
Погашення кредиту та відсотків: відбувається шляхом внесення готівки в касу банку або шляхом перерахування коштів за реквізитами, вказаними в кредитному договорі.
Дострокове погашення кредиту: можливе вже з першого місяця від моменту отримання кредиту, без комісії.
Забезпечення: застава придбаного автомобіля.
Обов'язкове страхування:
Додаткові витрати:
НОТАРІАЛЬНО ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ - ВІДСУТНЕ
Реальна річна процентна ставка: 55,91% річних (розрахована виходячи із строку кредитування 36 місяців по процентній ставці 0,01%, аннуітетний графік погашення). Фактичне значення реальної річної процентної ставки за кредитом буде залежати від індивідуальних умов кредитування (суми кредиту, строку, спеціальних умов за продуктом тощо).
Повний перелік необхідних документів
*Договір страхування КАСКО можливо включити в тіло кредиту тільки для кредитів на строк від 37 місяців та передплаті за автомобіль від 30%.