Nissan
Умова | Характеристика |
---|---|
Марка автомобілю | Nissan |
Валюта кредитування | Українська гривня |
Комісія за видачу кредиту | 2,5% |
Строк кредитування | до 60 місяців |
Перший внесок | від 20 % [1] ціни автомобілю |
Графік погашення заборгованості | Щомісячно, рівними частинами основної суми кредиту та нарахованих на фактичний залишок заборгованості процентів |
Страхування автомобілю | Обов’язкове страхування транспорту від ризиків «КАСКО»:
|
Відсоткові ставки на всі моделі Nissan
Строк кредиту | Відсоткові ставки у гривні | Одноразова комісія | ||
Початковий внесок | ||||
від 20.00 % | від 30.00 % | від 60.00 % | ||
0-12 міс. | 6.99 % | 0.01 % | 0.01 % | 2.50 % |
13-24 міс. | 9.99 % | 6.99 % | 0.01 % | 2.50 % |
25-36 міс. | 9.99 % | 9.99 % | 6.99 % | 2.50 % |
37-60 міс. | 14.99 % | 14.99 % | 14.99 % | 2.50 % |
Стандартні умови фінансування (в т.ч. для тест-драйв авто та для моделі GT-R)
Строк кредиту | Відсоткові ставки у гривні | Одноразова комісія | |||||
Початковий внесок | |||||||
від 20.00 % | від 30.00 % | від 50.00 % | від 55.00 % | від 60.00 % | від 65.00 % | ||
0-12 міс. | 15.50 % | 15.25 % | 14.70 % | 14.50 % | 14.25 % | 13.90 % | 0.00 % |
13-24 міс. | 15.95 % | 15.80 % | 15.50 % | 15.40 % | 15.30 % | 15.05 % | 0.00 % |
25-36 міс. | 17.60 % | 17.50 % | 17.30 % | 17.20 % | 16.95 % | 16.95 % | 0.00 % |
37-48 міс. | 17.70 % | 17.60 % | 17.40 % | 17.40 % | 16.80 % | 17.20 % | 0.00 % |
49-60 міс. | 17.75 % | 17.70 % | 17.50 % | 17.50 % | 17.00 % | 17.30 % | 0.00 % |
! Отримання кредиту можливе лише за умови надання пакетів «документів для попереднього погодження кредиту» та «документів для отримання кредиту»
[1] У разі купівлі автомобіля, вартість якого перевищує 1 млн грн., - мінімальна передплата - 30%.
Більш детальну інформацію Ви можете отримати, звернувшись до менеджера по роботі з малим та середнім бізнесом у Вашому місті.