
Будь ласка, введіть Ваше ім'я!
Всю техніку можна придбати в офіційних дилерів ТОВ "ВЕРСАТАЙЛ УКРАЇНА":
Основні бренд | Початковий внесок | Термін погашення | ||||
До 12 міс | До 24 міс | До 36 міс | До 48 міс | До 60 міс | ||
Комбайни з навісним обладнанням виробництва комбайнового заводу "Ростсельмаш" та трактори виробництва компанії "Buhler Versatile inc.". | від 0% | 2.65% | 6.20% | 7.70% | 8.55% | 9.05% |
від 10% | 1.65% | 5.55% | 7.20% | 8.15% | 8.75% | |
від 25% | 0.00% | 4.25% | 6.25% | 7.35% | 8.05% | |
від 30% | 0.00% | 3.70% | 5.85% | 7.05% | 7.80% | |
від 50% | 0.00% | 0.35% | 3.35% | 5.05% | 6.10% | |
Акційні умови кредитування купівлі комбайнів з навісним обладнанням виробництва комбайнового заводу «Ростсельмаш» | Процентна ставка: 0.001% річних. Одноразова комісія за видачу кредиту - 1.5% від суми кредиту. Розмір початкового внеску - не менше 30% від вартості сільськогосподарської техніки. | |||||
Строк кредиту | до 60 місяців (18 місяців за умовами акційної програми) | |||||
Валюта кредиту | гривня | |||||
Початковий внесок | від 0% вартості техніки/обладнання, що купується (30% за умовами акційної програми) | |||||
Процентна ставка | від 0.00% річних до 9.05% річних* | |||||
Одноразова комісія за видачу кредиту | 0% та 1.5% від суми кредиту, за умовами акційної програми | |||||
Схема погашення кредиту | адаптована до виручки від врожаю | |||||
Забезпечення | техніка, що купується | |||||
Страхування заставного майна | на вибір у будь-якій з акредитованих страхових компаній | |||||
Комісія за дострокове погашення крдиту | відсутня | |||||
Нотаріальне оформлення договору застави | не є обов'язковим |
* Умови, наведені в даній пропозиції, є орієнтовними. Банк залишає за собою право встановлювати для кожного Клієнта індивідуальні умови або відмовити у наданні кредиту