
Будь ласка, введіть Ваше ім'я!
Умова | Характеристика |
---|---|
Марка автомобілю | Peugeot |
Валюта кредитування | Українська гривня, Долар США [1] , Євро[1] |
Комісія за видачу кредиту | 2,5% |
Строк кредитування | до 60 місяців |
Перший внесок | від 20% [3] ціни автомобілю |
Графік погашення заборгованості | Щомісячно, рівними частинами основної суми кредиту та нарахованих на фактичний залишок заборгованості процентів |
Страхування автомобілю | Обов’язкове страхування транспорту від ризиків «КАСКО»:
|
Строк кредитування | Відсоткові ставки в гривні | ||||
---|---|---|---|---|---|
початковий внесок від 20% | початковий внесок від 30% | початковий внесок від 40% | початковий внесок від 50% | початковий внесок від 60% | |
0 - 12 міс. | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00%* | 0.00%* |
13 - 24 міс. | 9.50% | 6.80% | 2.99% | 0.00% | 0.00%* |
25 - 36 міс. | 13.55% | 12.80% | 12.50% | 9.80% | 6.80%* |
37 - 48 міс. | 14.70% | 14.60% | 14.45% | 14.25% | 13.95% |
49 - 60 міс. | 15.10% | 15.00% | 14.90% | 14.75% | 14.50% |
Строк кредитування | Відсоткові ставки в гривні | ||||
---|---|---|---|---|---|
початковий внесок від 20% | початковий внесок від 30% | початковий внесок від 40% | початковий внесок від 50% | початковий внесок від 60% | |
0 - 12 міс. | 11.55% | 11.30% | 10.75% | 10.15% | 9.15% |
13 - 24 міс. | 13.05% | 12.85% | 12.60% | 12.30% | 11.75% |
25 - 36 міс. | 15.00% | 14.90% | 14.70% | 14.45% | 14.10% |
37 - 48 міс. | 15.85% | 15.75% | 15.60% | 15.40% | 15.15% |
49 - 60 міс. | 16.05% | 15.90% | 15.90% | 15.75% | 15.50% |
Строк кредитування | Відсоткові ставки в гривні | ||||
---|---|---|---|---|---|
початковий внесок від 20% | початковий внесок від 30% | початковий внесок від 40% | початковий внесок від 50% | початковий внесок від 60% | |
0 - 12 міс. | 11.55% | 11.30% | 10.75% | 10.15% | 9.15% |
13 - 24 міс. | 13.05% | 12.85% | 12.60% | 12.30% | 11.75% |
25 - 36 міс. | 15.00% | 14.90% | 14.70% | 14.45% | 14.10% |
37 - 48 міс. | 15.85% | 15.75% | 15.60% | 15.40% | 15.15% |
49 - 60 міс. | 16.05% | 15.90% | 15.90% | 15.75% | 15.50% |
Строк кредитування | Відсоткові ставки в гривні | ||||
---|---|---|---|---|---|
початковий внесок від 20% | початковий внесок від 30% | початковий внесок від 40% | початковий внесок від 50% | початковий внесок від 60% | |
0 - 12 міс. | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00%* | 0.00%* |
13 - 24 міс. | 8.50% | 5.85% | 2.99% | 0.00% | 0.00%* |
25 - 36 міс. | 12.55% | 11.80% | 11.60% | 8.85% | 0.00%* |
37 - 48 міс. | 13.75% | 13.60% | 13.50% | 13.30% | 13.00% |
49 - 60 міс. | 14.15% | 14.05% | 13.95% | 13.80% | 13.55% |
! Отримання кредиту можливе лише за умови надання пакетів «документів для попереднього погодження кредиту» та «документів для отримання кредиту»
Більш детальну інформацію Ви можете отримати, звернувшись до менеджера по роботі з малим та середнім бізнесом у Вашому місті.
* Під ставкою 0,0% річних мається на увазі можливість отримати кредит під 0,000001% річних у гривні.
[1]: тільки для клієнтів-експортерів, які отримують валютну виручку.
[2]: відсоткові ставки діють з 01.03.2017.
[3]: у разі купівлі автомобіля, вартість якого перевищує 850 тис. грн., - мінімальний початковий внесок складає 40%